【软管结构】:管壁有多层POLYPROPYLENE聚合物膜及合成纤维织物加强层构成;内外两层螺旋金属线缠绕;导静电设计;特殊要求可提供尼龙内层材料
【特 征】:广泛用于输送燃料油类液体, 耐负压
【用 途】:用于输送汽油、柴油、煤油、原油等碳氢化合物产品
【温度范围】:-30℃~+90℃
| A型 | B型 | C型 | ||||||||||
| 内钢丝 | 热镀锌钢丝 | Polypropylene包覆钢丝 | 不锈钢钢丝 | |||||||||
| 外钢丝 | 热镀锌钢丝 | 热镀锌钢丝 | 不锈钢钢丝 | |||||||||
| 软管内壁 | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | |||||||||
产品编号 | 公称通径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | |||||||||||
| 毫米 | 英寸 | bar | bar | mm | |||||||||||
| 25 | 1" | 10 | 40 | 102 | |||||||||||
| 38 | 1-1/2" | 10 | 40 | 115 | |||||||||||
| 51 | 2" | 10 | 40 | 151 | |||||||||||
| 65 | 2-1/2" | 10 | 40 | 195 | |||||||||||
| 76 | 3" | 10 | 40 | 228 | |||||||||||
| 102 | 4" | 10 | 40 | 351 | |||||||||||
版权所有:河北前进旭晨石化设备有限公司 冀ICP备13006908号-1 技术支持: 创新科技